Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
14 foyers
Timothy Flynn
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Timothy Flynn | 1836 | Head of Family |
| John Flynn | 1872 | Son |
| Mary Connors | 1875 | Daughter |
| Nora Connors | 1906 | Grand Daughter |
| John Connors | 1907 | Grand Son |
| Mary Connors | 1908 | Grand Daughter |
| Timothy Connors | — | Grand Son |
| Timothy Connors | — | Grand Son |
| Denis Connors | 1877 | ? |
William Ryan
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Ryan | 1836 | Head of Family |
| Kate Ryan | 1851 | Wife |
| James Ryan | 1875 | Son |
| Mathew Ryan | 1877 | Son |
| Mary Ryan | 1878 | Daughter |
| Bridget Ryan | 1884 | Daughter |
| Kate Ryan | 1885 | Daughter |
| Daniel Ryan | 1886 | Son |
| Denis Ryan | 1899 | Grand Son |
| Dane Comers | 1872 | Servant |
| Thomas Sullivan | 1876 | Servant |
William Ryan
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Ryan | 1841 | Head of Family |
| Catherine Ryan | 1861 | Wife |
| Mary Ryan | 1883 | Daughter |
| Bridget Ryan | 1886 | Daughter |
| Daniel Ryan | 1888 | Son |
| Michael Connors | 1861 | Servantman |
| William Dwyer | 1866 | Servantman |
| John Larkin | 1871 | Servantman |
James Ryan
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Ryan | 1861 | Head of Family |
| Mary Ryan | 1863 | Wife |
| Laurence Ryan | 1885 | Son |
| Josie Ryan | 1886 | Daughter |
| Owen Ryan | 1886 | Son |
| Patt Ryan | 1888 | Son |
| John Ryan | 1890 | Son |
| James Ryan | 1893 | Son |
| Tim Ryan | 1894 | Son |
| Michael Ryan | 1897 | Son |
| Greta Ryan | 1899 | Daughter |
| John Tobin | 1869 | Brother in Law |
Edmond Meagher
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Edmond Meagher | 1867 | Head of Family |
| Mary Meagher | 1873 | Wife |
Thomas Moore
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas Moore | 1869 | Head of Family |
| Hanna Moore | 1876 | Wife |
| Bridget Moore | 1899 | Daughter |
| Johana Moore | — | Daughter |
| Johana Moore | — | Daughter |
James Ryan
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Ryan | 1856 | Head of Family |
| Mary Ryan | 1858 | Wife |
| Josie Ryan | 1886 | Daughter |
| Patrick Ryan | 1888 | Son |
| Timothy Ryan | 1895 | Son |
| Michael Ryan | 1897 | Son |
| Margaret Ryan | 1899 | Daughter |
| John Tobin | 1857 | Brother in Law |
William Moore
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Moore | 1847 | Head of Family |
| Anne Moore | 1896 | Daughter |
| Johanna Moore | 1898 | Daughter |
| Anne Moore | 1826 | Mother |
| Margaret Ryan | 1856 | Servant |
| Cormelius O'Dwyer | 1881 | Servant |
| Winifred McCarthy | 1894 | Visitor |
Annie Hogan
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Annie Hogan | 1864 | Head of Family |
John Maher
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Maher | 1835 | Head of Family |
| Mary Maher | 1838 | Wife |
Mary Moore
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Mary Moore | 1849 | Head of Family |
| Annie Moore | 1896 | Niece |
| Joanna Moore | 1897 | Niece |
Timothy Flynn
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Timothy Flynn | 1851 | Head of Family |
| Mary Flynn | 1876 | Daughter |
Edmond Maher
(Chef de famille)
Maison 7 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Edmond Maher | 1871 | Head of Family |
William J Walshe
(Chef de famille)
Maison 7 ·
Gortnakistin
· Oola · Co. Limerick
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William J Walshe | 1868 | Head of Family |
| Johanna Walshe | 1875 | Wife |
| John Walshe | 1910 | Son |
| John Meagher | 1834 | Aunt Husband |
| Mary Meagher | 1837 | Aunt |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.