Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
7 foyers
James McCann
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James McCann | 1845 | Head of Family |
| Margarette McCann | 1852 | Wife |
| Sarah McGuire | 1878 | Daughter |
| Theresa McCann | 1880 | Daughter |
| John McCann | 1882 | Son |
| Patrick McCann | 1888 | Son |
| James McGuire | 1877 | Son in Law |
Edward John Richardson
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Edward John Richardson | 1875 | Head of Family |
| Mary Eleanor Richardson | 1878 | Sister |
| Bridget McGorman | 1874 | Servant |
| Sarah McGorman | 1881 | Servant |
| Edward Chapman | 1883 | Farm Servant |
| Edward King | 1893 | Farm Servant |
Edward John Richardson
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Edward John Richardson | 1875 | Head of Family |
| Bridget McGorman | 1871 | Servant |
| Thomas Smythe | 1881 | Servant |
| Eleanor Armstrong | 1881 | Servant |
James Cook
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Cook | 1843 | Head of Family |
| Bridget Cook | 1840 | Wife |
Thomas McCoy
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas McCoy | 1868 | Head of Family |
| Elizabeth McCoy | 1869 | Wife |
| Charlotte McCoy | 1903 | Daughter |
| Alexander Parsons | 1835 | Father in Law |
John Brennan
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Brennan | 1838 | Head of Family |
| William John Brennan | 1868 | Son |
| Mary Eleanor Brennan | — | Grand Daughter |
| Mary Eleanor Brennan | — | Grand Daughter |
| William Hadden | 1839 | Brother in Law |
| Eliza Anne Brennan | 1875 | Daughter in Law |
William Hadden
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Drumgoask
· Bellanode · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Hadden | 1849 | Head of Family |
| Martha Hadden | 1839 | Wife |
| Elizabeth A Hadden | 1874 | Daughter |
| John Brennan | 1837 | Visitor |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.