Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
63 foyers
James McKittrick
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James McKittrick | 1867 | Head of Family |
| Mary Anne McKittrick | 1873 | Wife |
| James McKittrick | 1910 | Son |
| Alice Kathleen McKittrick | — | Daughter |
| Alice Kathleen McKittrick | — | Daughter |
| Peter Finegan | 1891 | Farm Servant |
| Rose Finegan | 1893 | Domestic Servant |
Michael Boyle
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Corduff
· Carrickmacross Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Michael Boyle | 1841 | Head of Family |
| Bessie Boyle | 1866 | Daughter |
| Thomas Boyle | 1874 | Son |
| Michael Boyle | 1881 | Son |
| Rose Boyle | 1882 | Daughter |
| Annie Boyle | 1901 | Niece |
Thomas Quinn
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas Quinn | 1837 | Head of Family |
| Bernard Kearns | 1841 | Brother in Law |
James Fitzpatrick
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Fitzpatrick | 1846 | Head of Family |
| Anne Fitzpatrick | 1869 | Wife |
| James Fitzpatrick | 1898 | Son |
| Phill Fitzpatrick | 1899 | Son |
Hugh Lennon
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Hugh Lennon | 1846 | Head of Family |
| Anne Lennon | 1873 | Daughter |
| Ellen Lennon | 1878 | Daughter |
James Kirk
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Kirk | 1839 | Head of Family |
| Matilda Kirk | 1857 | Wife |
| Francis Kirk | 1887 | Son |
| William Kirk | 1895 | Son |
| Matilda Kirk | 1899 | Daughter |
Bernard McKitterick
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Bernard McKitterick | 1827 | Head of Family |
| James McKitterick | 1867 | Son |
| John Hanlon | 1861 | Servant |
| Bridget Marron | 1866 | Servant |
| Rose McCall | 1881 | Servant |
Matilda Allen
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Matilda Allen | 1831 | Head of Family |
| John Allen | 1861 | Son |
| James Scot | 1876 | Servant |
| Rose McCall | 1881 | Servant |
Hugh Lennon
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Hugh Lennon | 1837 | Head of Family |
| Anne Lennon | 1868 | Daughter |
| Ellen Lennon | 1874 | Daughter |
Mary Ward
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Corduff
· Carrickmacross Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Mary Ward | 1842 | Head of Family |
| Thomas Ward | 1866 | Son |
| Mary Ward | 1868 | Daughter |
| Lizzy Ward | 1870 | Daughter |
| Patrick Ward | 1872 | Son |
James Fox
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Fox | 1857 | Head of Family |
| Catherine Fox | 1840 | Sister |
| Michael Fox | 1841 | Brother |
Inconnu
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Bridget McKenna | 1841 | Wife |
| Patrick McKenna | 1875 | Son |
| Mary McKenna | 1877 | Daughter |
James Reilly
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Corduff
· Carrickmacross Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Reilly | 1863 | Head of Family |
| Lizzie Reilly | 1861 | Sister |
Michael Cusock
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Michael Cusock | 1848 | Head of Family |
| Rosey Cusock | 1853 | Wife |
| Patk Cusock | 1879 | Son |
| Mary Cusock | 1881 | Daughter |
| Maggie Cusock | 1883 | Daughter |
| Susan Cusock | 1885 | Daughter |
Michael Fox
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Michael Fox | 1859 | Head of Family |
| Catherine Fox | 1857 | Sister |
| Patrick Fox | 1861 | Brother |
| James Fox | 1867 | Brother |
Peter Marron
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Corduff
· Carrickmacross Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Peter Marron | 1853 | Head of Family |
| Rose Marron | 1856 | Wife |
| Owen Marron | 1884 | Son |
| Catherine Marron | 1889 | Daughter |
| Peter Marron | 1894 | Son |
James Fitzpatrick
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Fitzpatrick | 1841 | Head of Family |
| Anne Fitzpatrick | 1861 | Wife |
| James Fitzpatrick | 1898 | Son |
| Philip Fitzpatrick | 1899 | Son |
Susan Lennon
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Susan Lennon | 1851 | Head of Family |
| Edward McDermott | 1861 | Head of Family |
| Magy McDermott | 1867 | Wife |
| Minnie McDermott | 1891 | Daughter |
| Maggie McDermott | 1899 | Daughter |
| Pat McDermott | 1893 | Grand Son |
| John McDermott | 1819 | Father |
Edward McDermott
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Corduff
· Aghabog · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Edward McDermott | 1861 | Head of Family |
| Magy McDermott | 1867 | Wife |
| Minnie McDermott | 1891 | Daughter |
| Maggie McDermott | 1899 | Daughter |
| Pat McDermott | 1893 | Grand Son |
| John McDermott | 1819 | Father |
Patrick Joseph Finegan
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Corduff
· Drumgurra · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Patrick Joseph Finegan | 1884 | Head of Family |
| Hugh Finegan | 1888 | Brother |
| Thomas Finegan | 1890 | Brother |
| Catherine Finegan | 1893 | Sister |
| Margaret Jane Finegan | 1899 | Sister |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.