Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
56 foyers
George Johnston
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| George Johnston | 1871 | Head of Family |
| Mary Jane Johnston | 1875 | Wife |
| Alfr?da Mable Johnston | 1898 | Daughter |
| Alfreda Mable Johnston | 1898 | Daughter |
| Douglas Victor Johnston | 1899 | Son |
| Regenald Geo Johnston | 1900 | Son |
Pat Moane
(Chef de famille)
Maison 3.1 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Pat Moane | 1856 | Head of Family |
| Annie Moane | 1874 | Wife |
| James Moane | 1861 | Brother |
Thomas McQuillan
(Chef de famille)
Maison 3.2 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas McQuillan | 1834 | Head of Family |
Francis Howard
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Francis Howard | 1863 | Head of Family |
| Cathrine Howard | 1869 | Wife |
| James Howard | 1887 | Son |
| Rose Anne Howard | 1890 | Daughter |
| Mary Cathrine Howard | 1895 | Daughter |
| Francis Howard | — | Son |
| Francis Howard | — | Son |
Catherine Connolly
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Catherine Connolly | 1862 | Head of Family |
| Joseph Connolly | 1883 | Son |
| Catherine Connolly | 1887 | Daughter |
| Maggie Connolly | 1890 | Daughter |
| Agness Connolly | 1892 | Daughter |
| Elizabeth Connolly | 1896 | Daughter |
Arthur O' Reilly
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Arthur O' Reilly | 1863 | Head of Family |
| Mary O' Reilly | 1871 | Wife |
| Mary Anne O' Reilly | — | Daughter |
| Mary Anne O' Reilly | — | Daughter |
| Anne McDermott | 1845 | Aunt |
William Dunwoody
(Chef de famille)
Maison 9 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Dunwoody | 1852 | Head of Family |
| Rachel Jane Dunwoody | 1877 | Wife |
| David Dunwoody | 1900 | Son |
| Mary Mullen | 1880 | Servant |
James Gray
(Chef de famille)
Maison 10 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Gray | 1840 | Head of Family |
| Isabella Gray | 1846 | Wife |
| Lousia Gray | 1876 | Daughter |
| Robert Gray | 1877 | Son |
| William Gray | 1878 | Son |
| Thos J Gray | 1882 | Son |
| Alicia Churbuck | 1890 | Grand Daughter |
| Alicia Chur?rick | 1890 | Grand Daughter |
Inconnu
(Chef de famille)
Maison 11 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Rosanna Brogan | 1839 | Wife |
| Mary Isabella Brogan | 1867 | Daughter |
| William Brogan | 1869 | Son |
| Patrick Brogan | 1874 | Son |
| Joseph Brogan | 1876 | Son |
| Winifred Brogan | 1878 | Daughter |
| Joseph Maguire | 1893 | Grand Son |
| Winifred Maguire | 1895 | Grand Daughter |
Samuel Breadon
(Chef de famille)
Maison 12 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Samuel Breadon | 1848 | Head of Family |
| Elizabeth Breadon | 1842 | Wife |
| William McKernan | 1835 | Boarder |
Isabella Shepherd
(Chef de famille)
Maison 13 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Isabella Shepherd | 1831 | Head of Family |
| Bessie Nixon | 1841 | Sister |
| Alice M Nixon | 1881 | Niece |
| Patrick Clarke | 1876 | Boarder |
| William Grey | 1898 | Boarder |
James Bleakly
(Chef de famille)
Maison 14 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James Bleakly | 1857 | Head of Family |
John Sempler
(Chef de famille)
Maison 15 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Sempler | 1866 | Head of Family |
| Ellen Louisa Sempler | 1870 | Wife |
| Richard Sempler | 1898 | Son |
| Hannah Sempler | 1899 | Daughter |
Henry OKane
(Chef de famille)
Maison 16 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Henry OKane | 1867 | Head of Family |
| Kate OKane | 1869 | Wife |
| Mary OKane | 1897 | Daughter |
| Annie OKane | 1898 | Daughter |
| John OKane | 1900 | Son |
| Johney OKane | 1874 | Brother |
| Kate McCaffrey | 1878 | Servant |
Walter Davidson
(Chef de famille)
Maison 17 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Walter Davidson | 1856 | Head of Family |
| Nellie Davidson | 1861 | Wife |
| Louise Davidson | 1886 | Daughter |
Thomas John Quigley
(Chef de famille)
Maison 19 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas John Quigley | 1875 | Head of Family |
| Katherine Quigley | 1874 | Wife |
| James Joseph Quigley | 1899 | Son |
| Thomas John Quigley | 1900 | Son |
| James Joseph Quigley | 1878 | Brother |
Thomas Carroll
(Chef de famille)
Maison 21 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas Carroll | 1875 | Head of Family |
| Bridget Carroll | 1876 | Wife |
| W James Carroll | 1900 | Son |
| Ellen Reilly | 1886 | Sister in Law |
Jane Kells
(Chef de famille)
Maison 22 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Jane Kells | 1864 | Head of Family |
| Isabella Kells | 1885 | Daughter |
| Mary E Kells | 1886 | Daughter |
| Emily J Kells | 1888 | Daughter |
| Margaret A Kells | 1891 | Daughter |
| Jane Moses | 1875 | Boarder |
James McQuaid
(Chef de famille)
Maison 23 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| James McQuaid | 1872 | Head of Family |
| Alice McQuaid | 1877 | Wife |
| Mary K McQuaid | 1897 | Daughter |
| Theresa J McQuaid | 1899 | Daughter |
Foster Lindsay
(Chef de famille)
Maison 24 ·
Lisegerton
· Clones Rural · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Foster Lindsay | 1871 | Head of Family |
| Lizzie Lindsay | 1881 | Wife |
| James W Lindsay | 1899 | Son |
| Uiena M Lindsay | 1900 | Daughter |
| Mary Magwood | 1885 | Sister in Law |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.