Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
23 foyers
Elleanor J Hartness
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Elleanor J Hartness | 1854 | Head of Family |
| Mary Elizabeth Steen | 1876 | Daughter |
| Wm Jno Steen | 1877 | Son |
| Robert Steen | 1880 | Son |
| Eleanor Jane Steen | 1881 | Daughter |
| George Steen | 1882 | Son |
| Thomas Jas Hartness | 1888 | Son |
| Andrew Hartness | 1892 | Son |
Patrick Shaw
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Patrick Shaw | 1837 | Head of Family |
| Ellen Shaw | 1878 | Daughter |
David Ross
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Legacurry
· Enagh · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| David Ross | 1861 | Head of Family |
| James Glenn | 1865 | Servant |
| Teresa Glenn | 1866 | Servant |
David Ross
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Legacurry
· Enagh · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| David Ross | 1862 | Head of Family |
| Teresa Glenn | 1865 | Servant |
Samuel McAdoo
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Legacurry
· Enagh · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Samuel McAdoo | 1861 | Head of Family |
| Samuel McAdoo | 1893 | Son |
| Florie McAdoo | 1897 | Daughter |
| William McAdoo | 1899 | Son |
| Mary J McAdoo | 1901 | Daughter |
Samuel McAdoo
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Legacurry
· Enagh · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Samuel McAdoo | 1863 | Head of Family |
| Mary Ann McAdoo | 1872 | Wife |
| Sarah Ann McAdoo | 1892 | Daughter |
| Samuel McAdoo | 1893 | Son |
| Maggie McAdoo | 1896 | Daughter |
| Florence McAdoo | 1898 | Daughter |
| William McAdoo | 1900 | Son |
John Wilson
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Wilson | 1879 | Head of Family |
| Jane Wilson | 1882 | Wife |
| William Wilson | 1910 | Son |
| Saragh Jane Wilson | — | Daughter |
| Saragh Jane Wilson | — | Daughter |
| Saragh Wilson | 1841 | Mother |
John McGinity
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Legacurry
· Enagh · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John McGinity | 1847 | Head of Family |
| Sarah McGinity | 1861 | Wife |
| Joseph McGinity | 1889 | Son |
| Mary Jane McGinity | 1893 | Daughter |
| John McGinity | 1897 | Son |
| Elizabeth McGinity | 1903 | Daughter |
Annie E Graham
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Annie E Graham | 1841 | Head of Family |
| Eliza Graham | 1879 | Wife |
| W Gon Graham | 1875 | Son |
| John Bracy | 1875 | Servant |
Joseph Jebb
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Joseph Jebb | 1838 | Head of Family |
| Lizzie Jebb | 1886 | Daughter |
| John Thomas Jebb | 1895 | Son |
| Martha Jebb | 1898 | Daughter |
Ellen Hughes
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Ellen Hughes | 1857 | Head of Family |
| William Hughes | 1890 | Son |
| Minnie Hughes | 1892 | Daughter |
| Thomas Hughes | 1894 | Son |
| Lizzie Hughes | 1896 | Daughter |
| Helena Emerela Hughes | 1898 | Daughter |
Michael McDonnell
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Michael McDonnell | 1861 | Head of Family |
| Mary Ann McDonnell | 1851 | Wife |
| Catherine McDonnell | 1882 | Daughter |
| John McDonnell | 1886 | Son |
| Owen McDonnell | 1888 | Son |
| James McDonnell | 1890 | Son |
Thomas Murray
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Thomas Murray | 1842 | Head of Family |
| Mary Murray | 1857 | Wife |
| James Murray | 1889 | Son |
| Bridget Murray | 1891 | Daughter |
William John Steen
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William John Steen | 1877 | Head of Family |
Patrick McAdam
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Patrick McAdam | 1857 | Head of Family |
| Mary McAdam | 1861 | Wife |
| Catherine McAdam | 1890 | Daughter |
| Mary McAdam | 1891 | Daughter |
| Arthur James McAdam | 1893 | Son |
| John Joseph McAdam | 1898 | Son |
| Rose Ann McAdam | 1899 | Daughter |
| John Crorkin | 1834 | Servant |
Patrick Shaw
(Chef de famille)
Maison 7 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Patrick Shaw | 1839 | Head of Family |
| Mary Shaw | 1831 | Wife |
| Ellen Shaw | 1876 | Daughter |
William George Graham
(Chef de famille)
Maison 7 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William George Graham | 1873 | Head of Family |
| Eliza Jane Graham | 1879 | Wife |
| William John Graham | 1902 | Son |
| Robert Graham | 1905 | Son |
| George Graham | 1909 | Son |
| Anne Eliza Graham | 1837 | Mother |
| John Hughes | 1892 | Servant |
Sarah Wilson
(Chef de famille)
Maison 8 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Sarah Wilson | 1851 | Head of Family |
| John Wilson | 1880 | Son |
| Patrick McElroy | 1828 | Servant |
Paterick McAdam
(Chef de famille)
Maison 8 ·
Legacurry
· Tullycorbett · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Paterick McAdam | 1855 | Head of Family |
| Mary McAdam | 1861 | Wife |
| Catherine McAdam | 1891 | Daughter |
| Mary McAdam | 1893 | Daughter |
| Arthur James McAdam | 1894 | Son |
| John Joseph McAdam | 1898 | Son |
| Roseanne McAdam | 1900 | Daughter |
Joseph Jebb
(Chef de famille)
Maison 9 ·
Legacurry
· Tullycorbet · Co. Monaghan
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Joseph Jebb | 1841 | Head of Family |
| Lizzie Jebb | 1884 | Daughter |
| Agnes Jebb | 1886 | Daughter |
| Jemima Jebb | 1888 | Daughter |
| Essie Jebb | 1890 | Daughter |
| John T Jebb | 1894 | Son |
| Martha Jebb | 1897 | Daughter |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.