Rechercher
Recherchez par nom, localité, district, comté - ou toute combinaison
Recherche en cours…
12 foyers
William Young
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Young | 1842 | Head of Family |
| Hester Young | 1848 | Wife |
| James F Young | 1875 | Son |
| Frances Anne Young | 1877 | Daughter |
| George Young | 1878 | Son |
| Hester Anne Young | 1882 | Daughter |
| Wm Thomas Young | 1885 | Son |
| Elizabeth Catherine Young | 1890 | Daughter |
Nelly Dromey
(Chef de famille)
Maison 1 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Nelly Dromey | 1849 | Head of Family |
| Anne Dromey | 1879 | Daughter |
| Matthew Dromey | 1886 | Son |
| Michael Sullivan | 1884 | Servant |
George Dawson
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| George Dawson | 1857 | Head of Family |
| Margaret Dawson | 1871 | Wife |
| John H Dawson | 1890 | Son |
| Thomas Dawson | 1897 | Son |
| Bessie V Chambers | 1887 | Niece |
| Jeremiah Lynch | 1873 | Servant |
| Elizabeth Stanley | 1877 | Visitor |
George Dawson
(Chef de famille)
Maison 2 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| George Dawson | 1866 | Head of Family |
| Margaret Dawson | 1871 | Wife |
| John Henry Dawson | 1890 | Son |
| Minnie Anne Dawson | 1890 | Daughter |
| James P Dawson | 1896 | Son |
| Thomas Dawson | 1898 | Son |
| Kathleen Dawson | 1905 | Daughter |
| Barbara Dawson | 1909 | Daughter |
John Lynch
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Lynch | 1845 | Head of Family |
| Mary Lynch | 1845 | Wife |
| Timothy Lynch | 1877 | Son |
| Catherine Lynch | 1887 | Daughter |
| Margaret Lynch | 1889 | Daughter |
Jeremiah Lynch
(Chef de famille)
Maison 3 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Jeremiah Lynch | 1875 | Head of Family |
| Kate Lynch | 1882 | Wife |
| John Lynch | 1906 | Son |
| Mary Lynch | 1907 | Daughter |
| Michael Lynch | 1909 | Son |
| Ellen Lynch | — | Daughter |
| Ellen Lynch | — | Daughter |
| Mary Lynch | 1845 | Mother |
| John Lynch | 1847 | Father |
William Young
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| William Young | 1842 | Head of Family |
| Hester Young | 1847 | Wife |
| George Young | 1878 | Son |
| Elizabeth Catherine Young | 1890 | Daughter |
Ellen Dromey
(Chef de famille)
Maison 4 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| Ellen Dromey | 1847 | Head of Family |
| Anne Dromey | 1876 | Daughter |
| Hanna Dromey | 1878 | Daughter |
| Mathew Dromey | 1883 | Son |
John Cullinane
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Cullinane | 1856 | Head of Family |
| Ellen Cullinane | 1856 | Wife |
| Mary Cullinane | 1887 | Daughter |
| Ellie Cullinane | 1889 | Daughter |
| Jeremiah Cullinane | 1891 | Son |
John Cullinan
(Chef de famille)
Maison 5 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Cullinan | 1857 | Head of Family |
| Ellen Cullinan | 1852 | Wife |
John Harte
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Harte | 1856 | Head of Family |
| Hannah Harte | 1872 | Wife |
John Harte
(Chef de famille)
Maison 6 ·
Lisnagat
· Templemartin · Co. Cork
| Nom | Né(e) | Lien de parenté |
|---|---|---|
| John Harte | 1862 | Head of Family |
| Hannah Harte | 1871 | Wife |
| Hannah Murray | 1845 | Mother in Law |
Connectez-vous pour sauvegarder des registres, marquer vos favoris et construire votre arbre généalogique
Join DTR to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique
Create a free account or sign in to sauvegarder des registres et construire votre arbre généalogique. It takes less than a minute.