Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
24 hogares
Rose Newell
(Cabeza)
Casa 1 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Rose Newell | 1866 | Head of Family |
| Mary Newell | 1868 | Sister |
| Patrick McGrath | 1891 | Nephew |
Rose Newell
(Cabeza)
Casa 1 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Rose Newell | 1861 | Head of Family |
| Mary Newell | 1863 | Sister |
Susan Christy
(Cabeza)
Casa 2 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Susan Christy | 1820 | Head of Family |
William Daly
(Cabeza)
Casa 2 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Daly | 1831 | Head of Family |
| Anne Daly | 1849 | Wife |
| Denis Daly | 1869 | Son |
| Anne Daly | 1879 | Daughter |
| Mary Daly | 1893 | Daughter |
William Daly
(Cabeza)
Casa 3 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Daly | 1836 | Head of Family |
| Anne Daly | 1859 | Wife |
| Denis Daly | 1875 | Son |
| Nahor Daly | 1877 | Son |
| Patrick Daly | 1880 | Son |
| Anne Daly | 1883 | Daughter |
| Catherine Daly | 1885 | Daughter |
| Mary Daly | 1889 | Daughter |
James Kerley
(Cabeza)
Casa 3 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Kerley | 1867 | Head of Family |
| Kate Kerley | 1876 | Wife |
| Susan Kerley | 1903 | Daughter |
| John Kerley | 1905 | Son |
| Felix Kerley | 1910 | Son |
James Kirley
(Cabeza)
Casa 4 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Kirley | 1871 | Head of Family |
| Thomas Hugher | 1885 | Servant |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 4 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Eoghan MacCearbhaill | 1859 | - |
| Eoghan MacCearbhaill | 1859 | |
| Éilis Nic Chearbhaill | 1863 | - |
| Á‰ilis Nic Chearbhaill | 1863 | |
| Peadar MacCearbhaill | 1892 | - |
| Peadar MacCearbhaill | 1892 | |
| Tríona Nic Chearbhaill | 1894 | - |
| Mairgread Nic Chearbhaill | 1897 | - |
| Á‰ilis Nic Chearbhaill | 1898 | |
| Éilis Nic Chearbhaill | 1898 | - |
| Eoghan MacCearbhaill | 1900 | - |
| Eoghan MacCearbhaill | 1900 | |
| Brighid Nic Chearbhaill | 1902 | - |
| Tómás MacCearbhaill | 1904 | - |
| Tómás MacCearbhaill | 1904 |
Owen McGarrell
(Cabeza)
Casa 5 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Owen McGarrell | 1860 | Head of Family |
| Alice McGarrell | 1871 | Wife |
| Rose A McGarrell | 1890 | Daughter |
| Peter McGarrell | 1892 | Son |
| Kate McGarrell | 1894 | Daughter |
| Maggie McGarrell | 1896 | Daughter |
| Alice McGarrell | 1898 | Daughter |
| Owen McGarrell | 1900 | Son |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 5 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Brighid Uí Chomaiscí | 1843 | - |
| Tómás O'Dubhthaigh | 1871 | - |
| Eithne Uí Dhubhthaigh | 1881 | - |
| Seumas O'Dubhthaigh | 1899 | - |
| Mhicheal O'Dubhthaigh | 1903 | - |
| Pádraig O'Dubhthaigh | 1906 | - |
Anne McDonald
(Cabeza)
Casa 6 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Anne McDonald | 1833 | Head of Family |
| James McDonald | 1866 | Son |
| Essie McDonald | 1876 | Daughter in Law |
Patrick Bishop
(Cabeza)
Casa 6 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Bishop | 1841 | Head of Family |
| Bridget Bishop | 1851 | Wife |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 7 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Seumas O'Comaiscí | 1842 | - |
| Máire Uí Chomaiscí | 1851 | - |
| Eoghan O'Míodhgáin | 1882 | - |
John Cunningham
(Cabeza)
Casa 7 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Cunningham | 1839 | Head of Family |
| James Cunningham | 1884 | Son |
| Catherine Cunningham | 1886 | Daughter |
| Alice Cunningham | 1890 | Daughter |
Thomas Flanagan
(Cabeza)
Casa 8 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Flanagan | 1870 | Head of Family |
| Rose Flanagan | 1881 | Wife |
| Margaret Mary Alocoque Flanagan | 1896 | Daughter |
| Rose Anne Flanagan | 1900 | Daughter |
| Sarah Josephine Flanagan | 1902 | Daughter |
| Thomas Joseph Flanagan | 1909 | Son |
| Kathleen Flanagan | 1910 | Daughter |
| Eugene Flanagan | — | Son |
| Eugene Flanagan | — | Son |
Anne McDonald
(Cabeza)
Casa 8 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Anne McDonald | 1836 | Head of Family |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 9 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Brian O'Máirtín | 1838 | - |
| Tríona Ní Mhártín | 1846 | - |
| Tríona Ní Mhártín | 1886 | - |
| Seumas O'Máirtín | 1887 | - |
James Cumiskey
(Cabeza)
Casa 9 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Cumiskey | 1841 | Head of Family |
| Mary Cumiskey | 1846 | Wife |
| Owen Meegan | 1883 | - |
Francis Began
(Cabeza)
Casa 10 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Francis Began | 1864 | Head of Family |
| Katerine Began | 1865 | Wife |
| Michael Began | 1894 | Son |
| Maggie Began | 1898 | Daughter |
| Kate Began | 1901 | Daughter |
Thomas Duffy
(Cabeza)
Casa 10 ·
Kednagullion
· Broomfield · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Duffy | 1875 | Head of Family |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.