Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
22 hogares
Patrick Daly
(Cabeza)
Casa 1 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Daly | 1861 | Head of Family |
| Kathleen Daly | 1871 | Wife |
| Katie May Daly | 1900 | Daughter |
| Bridget Clare Daly | 1902 | Daughter |
| John Joe Daly | 1902 | Son |
| Patrick Daly | 1905 | Son |
| Til Daly | 1909 | Son |
| Maggie Joseph Daly | 1909 | Daughter |
James Murray
(Cabeza)
Casa 1 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Murray | 1855 | Head of Family |
| Mary Murray | 1841 | Wife |
Thomas Smyth
(Cabeza)
Casa 2 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Smyth | 1871 | Head of Family |
| Ellen Smyth | 1881 | Wife |
| Mary Jane Smyth | 1904 | Daughter |
| Pattick Smyth | 1905 | Son |
| Michael Smyth | 1909 | Son |
| Ellen Smyth | — | Daughter |
| Ellen Smyth | — | Daughter |
Bernard Daly
(Cabeza)
Casa 2 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Bernard Daly | 1854 | Head of Family |
| Margret Daly | 1865 | Wife |
| Patrick Daly | 1888 | Son |
| John Daly | 1895 | Son |
| Bernard Daly | 1898 | Son |
Mary Connolly
(Cabeza)
Casa 3 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Connolly | 1856 | Head of Family |
| Kate Connolly | 1859 | Sister |
| Rose Barker | 1836 | Visitor |
Rose Daly
(Cabeza)
Casa 3 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Rose Daly | 1841 | Head of Family |
| Peter Daly | 1872 | Son |
| James Daly | 1874 | Son |
| Lizzie Calwell | 1886 | Servant |
Mary Daly
(Cabeza)
Casa 4 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Daly | 1841 | Head of Family |
| Edward Daly | 1872 | Son |
| Maggie Daly | 1877 | Daughter |
| Thomas Brooke | 1851 | Servant |
Hugh Duffy
(Cabeza)
Casa 4 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Duffy | 1839 | Head of Family |
| Mary Kate Duffy | 1889 | Daughter |
| Hugh Duffy | 1892 | Son |
Patrick Daly
(Cabeza)
Casa 5 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Daly | 1856 | Head of Family |
| Catherine Daly | 1874 | Wife |
| Catherine Daly | 1900 | Daughter |
Hugh Daly
(Cabeza)
Casa 5 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Daly | 1837 | Head of Family |
| Mary Daly | 1841 | Wife |
| Peter Daly | 1892 | Son |
| Marian Verona | 1900 | Grand Daughter |
| Hugh Daly | 1900 | Grand Son |
Patrick McElroy
(Cabeza)
Casa 6 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick McElroy | 1856 | Head of Family |
| John McElroy | 1866 | Brother |
Sarah Coogan
(Cabeza)
Casa 6 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Sarah Coogan | 1851 | Head of Family |
| Sarah Coogan | 1873 | Daughter |
| James Coogan | 1878 | Son |
| Bernard Coogan | 1884 | Son |
Bernard Connolly
(Cabeza)
Casa 7 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Bernard Connolly | 1860 | Head of Family |
| Mary Connolly | 1866 | Wife |
John Daly
(Cabeza)
Casa 7 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Daly | 1871 | Head of Family |
| Mary Daly | 1881 | Wife |
| Patrick Daly | 1907 | Son |
| Thomas Daly | 1909 | Son |
| Henry Daly | 1910 | Son |
| Thomas McEneany | 1894 | Servant |
Hugh Duffy
(Cabeza)
Casa 8 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Duffy | 1845 | Head of Family |
| Catherine Duffy | 1856 | Wife |
| Francis Duffy | 1883 | Son |
| Patrick Duffy | 1886 | Son |
| Hugh Duffy | 1891 | Son |
Mary Murray
(Cabeza)
Casa 8 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Murray | 1845 | Head of Family |
Bernard Daly
(Cabeza)
Casa 9 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Bernard Daly | 1848 | Head of Family |
| Margaret Daly | 1867 | Wife |
| Mary Ann Daly | 1887 | Daughter |
| John Daly | 1895 | Son |
| Bernard Owen Daly | 1898 | Son |
| James Francis Daly | 1905 | Son |
Hugh Daly
(Cabeza)
Casa 9 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Daly | 1841 | Head of Family |
| Mary Daly | 1845 | Wife |
| Bridget Daly | 1884 | Daughter |
| Peter Daly | 1891 | Son |
John Daly
(Cabeza)
Casa 10 ·
Rausker
· Cremartin · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Daly | 1871 | Head of Family |
| Mary A Daly | 1867 | Sister |
Peter Daly
(Cabeza)
Casa 10 ·
Rausker
· Castleblayney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Peter Daly | 1872 | Head of Family |
| Ellen Daly | 1884 | Wife |
| Rose Anne Daly | 1907 | Daughter |
| Mary Kate Daly | 1909 | Daughter |
| Michael Daly | 1910 | Son |
| Maggie Ellen Daly | — | Daughter |
| Maggie Ellen Daly | — | Daughter |
| Ross McGuiness | 1890 | Servant |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.