Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
69 hogares
Michael Giblin
(Cabeza)
Casa 1 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Michael Giblin | 1859 | Head of Family |
| Anne Giblin | 1857 | Sister |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 1 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Fowley | 1871 | Son |
| Ellen Fowley | 1881 | Daughter |
| John Fowley | 1884 | Son |
| Edward Fowley | 1888 | Son |
| Elizabeth Fowley | 1890 | Daughter |
Anne Blair
(Cabeza)
Casa 2 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Anne Blair | 1831 | Head of Family |
| John Blair | 1872 | Son |
| Ann Blair | 1874 | Daughter |
| Fred Carlton | 1897 | Grand Son |
Patrick McMorrow
(Cabeza)
Casa 2 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick McMorrow | 1871 | Head of Family |
| Mary Elizabeth McMorrow | 1886 | Wife |
| Alice McMorrow | — | Daughter |
| Alice McMorrow | — | Daughter |
| Patrick McMorrow | 1839 | Father |
William Duncan
(Cabeza)
Casa 3 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Duncan | 1846 | Head of Family |
| Eliza Duncan | 1858 | Wife |
| Lizzie Duncan | 1882 | Daughter |
| Thomas Duncan | 1884 | Son |
| Willie Duncan | 1887 | Son |
| Mary A Duncan | 1889 | Daughter |
| Robert Duncan | 1891 | Son |
Samual Johnston
(Cabeza)
Casa 3 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Samual Johnston | 1872 | Head of Family |
| Margaret Johnston | 1868 | Wife |
| Euphemia Johnston | 1899 | Daughter |
| Margaret Johnston | 1902 | Daughter |
| Adam Johnston | 1908 | Son |
Robert Jameson
(Cabeza)
Casa 4 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Robert Jameson | 1847 | Head of Family |
| Mary Jameson | 1851 | Sister |
Margaret Carney
(Cabeza)
Casa 4 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Margaret Carney | 1819 | Head of Family |
| Owen Carney | 1855 | Son |
Patrick Carney
(Cabeza)
Casa 5 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Carney | 1846 | Head of Family |
| Mary Carney | 1855 | Wife |
| Michael Carney | 1886 | Son |
| Mary Carney | 1887 | Daughter |
| Patrick Carney | 1889 | Son |
| Bridget Carney | 1892 | Daughter |
| James Carney | 1893 | Son |
| Joseph Carney | 1897 | Son |
Catherine Templeton
(Cabeza)
Casa 5 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine Templeton | 1837 | Head of Family |
William Hunter Gillmor
(Cabeza)
Casa 6 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Hunter Gillmor | 1861 | Head of Family |
| Margret Eliza Gillmor | 1864 | Wife |
| Annie Eliza Gillmor | 1891 | Daughter |
| William Grahan Gillmor | 1892 | Son |
| Herbert Charles Gillmor | 1893 | Son |
| John Patrick Gillmor | 1895 | Son |
| Emily Margret Gillmor | 1897 | Daughter |
| Alexander George Gillmor | 1899 | Son |
| Mary Rooney | 1860 | Servant |
| Luke Carney | 1883 | Servant |
Margaret Duncan
(Cabeza)
Casa 7 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Margaret Duncan | 1849 | Head of Family |
Jackson Duncan
(Cabeza)
Casa 7 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Jackson Duncan | 1845 | Head of Family |
| Eliza Duncan | 1848 | Wife |
| Francis Duncan | 1878 | Son |
| Jackson Duncan | 1881 | Son |
| Lizzie Duncan | 1883 | Daughter |
| Mary Jane Duncan | 1885 | Daughter |
Catherine Darcy
(Cabeza)
Casa 8 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine Darcy | 1841 | Head of Family |
| James Darcy | 1881 | Son |
Jane Jamison
(Cabeza)
Casa 8 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Jane Jamison | 1831 | Head of Family |
| Robert Jamison | 1856 | Son |
| James Jamison | 1861 | Son |
| Mary Jamison | 1866 | Daughter |
| John Duncan | 1882 | Grand Son |
John Ferguson
(Cabeza)
Casa 9 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Ferguson | 1851 | Head of Family |
| Mary Ferguson | 1856 | Wife |
| Wm John Ferguson | 1883 | Son |
| Sarah Ann Ferguson | 1887 | Daughter |
| Matthew Ferguson | 1889 | Son |
| Samuel Ferguson | 1892 | Son |
| Duncan Ferguson | 1894 | Son |
| Robert Ferguson | 1896 | Son |
| Stuart Ferguson | 1899 | Son |
Francis Darcey
(Cabeza)
Casa 9 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Francis Darcey | 1826 | Head of Family |
| Bridgeth E Darcey | 1871 | Daughter |
| Thomas Darcey | 1885 | Son |
Adam Johnston
(Cabeza)
Casa 10 ·
Boihy
· Cloonlogher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Adam Johnston | 1818 | Head of Family |
| Margaret Johnston | 1831 | Wife |
| Maggie Johnston | 1867 | Wife |
| Samuel Johnston | 1871 | Son |
| Euphemia Johnston | 1899 | Grand Daughter |
Felix Darcy
(Cabeza)
Casa 10 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Felix Darcy | 1830 | Head of Family |
| Michael Darcy | 1884 | Son |
Thomas Seberry
(Cabeza)
Casa 11 ·
Boihy
· Cloonlougher · Co. Leitrim
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Seberry | 1853 | Head of Family |
| Margaret Seberry | 1854 | Wife |
| John Seberry | 1893 | Son |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.