Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
29 hogares
William Kenny
(Cabeza)
Casa 1 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Kenny | 1849 | Head of Family |
| Jane Kenny | 1850 | Wife |
| Thomas Kenny | 1879 | Son |
| John Kenny | 1880 | Son |
| Mary Kenny | 1884 | Daughter |
| Christopher Kenny | 1888 | Son |
Emily Sale
(Cabeza)
Casa 2 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Emily Sale | 1863 | Head of Family |
| Matilda Sale | 1884 | Daughter |
| Kathleen E Sale | 1896 | Daughter |
| Andrew Wray | 1828 | Father |
Nicholas Gay
(Cabeza)
Casa 3 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Nicholas Gay | 1843 | Head of Family |
| Anne Gay | 1841 | Wife |
| Anne Gay | 1904 | Wife |
| James Gay | 1882 | Son |
| Bridget Gay | 1883 | Daughter |
| Thomas Gay | 1885 | Son |
| Joseph Gay | 1893 | Son |
Michael Egan
(Cabeza)
Casa 4 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Michael Egan | 1866 | Head of Family |
| Bridget Egan | 1871 | Wife |
| Bridget Egan | 1907 | Wife |
| John Egan | 1892 | Son |
| Ellin Egan | 1894 | Daughter |
| Joseph Egan | 1895 | Son |
| Bridget Egan | 1898 | Daughter |
| Michael Egan | 1900 | Son |
| Cristopher Egan | 1902 | Son |
| Elizabeth Egan | 1903 | Daughter |
| Marcilla Egan | 1905 | Daughter |
| Agnes Egan | 1907 | Daughter |
| Anne Egan | 1908 | Daughter |
Richard Kenny
(Cabeza)
Casa 5 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Richard Kenny | 1871 | Head of Family |
| Richard Kenny | 1907 | Head of Family |
| Mary Kenny | 1870 | Wife |
| Eliza Gregan | 1866 | Sister |
John Monaghan
(Cabeza)
Casa 6 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Monaghan | 1841 | Head of Family |
| John Monaghan | 1904 | Head of Family |
| Jearld Monaghan | 1883 | Son |
| Helena Monaghan | 1887 | Daughter |
Laurence Coyne
(Cabeza)
Casa 7 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Laurence Coyne | 1856 | Head of Family |
| Lizzie Coyne | 1874 | Wife |
| Christopher Coyne | 1901 | Son |
| Mary Coyne | 1904 | Daughter |
| Ellen Josephine Coyne | 1907 | Daughter |
| Christopher Coyne | 1910 | Son |
| Patrick Coyne | 1834 | Relative |
Patrick Connell
(Cabeza)
Casa 8 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Connell | 1865 | Head of Family |
| Mary Connell | 1853 | Wife |
| Mary Bailey | 1902 | Niece |
Patrick Carroll
(Cabeza)
Casa 9 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Carroll | 1856 | Head of Family |
| Anne Carroll | 1863 | Wife |
| Kate Carroll | 1895 | Daughter |
| Christopher Carroll | 1897 | Son |
| John Cribin | 1856 | Servant |
James Carroll
(Cabeza)
Casa 10 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Carroll | 1848 | Head of Family |
| Margaret Carroll | 1845 | Sister |
Marcella Caddell
(Cabeza)
Casa 11 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Marcella Caddell | 1838 | Head of Family |
| John Caddell | 1868 | Son |
Mary Murray
(Cabeza)
Casa 12 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Murray | 1880 | Head of Family |
| Michael Murray | 1902 | Son |
| Christopher Murray | 1909 | Son |
Patrick Maguire
(Cabeza)
Casa 13 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Maguire | 1895 | Head of Family |
| Edward Maguire | 1897 | Brother |
James McCoy
(Cabeza)
Casa 14 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James McCoy | 1860 | Head of Family |
| Teresa McCoy | 1861 | Wife |
| Teresa McCoy | 1906 | Wife |
| Rose McCoy | 1825 | Mother |
Patrick Grogan
(Cabeza)
Casa 15 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick Grogan | 1857 | Head of Family |
Andrew Wray
(Cabeza)
Casa 45 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Andrew Wray | 1830 | Head of Family |
| Charlotte Wray | 1861 | Wife |
Nicholas Gay
(Cabeza)
Casa 46 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Nicholas Gay | 1851 | Head of Family |
| Anne Gay | 1853 | Wife |
| James Gay | 1882 | Son |
| Bridget Gay | 1883 | Daughter |
| Nicholas Gay | 1884 | Son |
| Thomas Gay | 1887 | Son |
| Joseph Gay | 1891 | Son |
Catherine Tone
(Cabeza)
Casa 47 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine Tone | 1843 | Head of Family |
| William Tone | 1876 | Son |
| Margaret Tone | 1880 | Daughter |
William Kenny
(Cabeza)
Casa 48 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Kenny | 1849 | Head of Family |
| Jane Kenny | 1850 | Wife |
| John Kenny | 1879 | Son |
| Mary Kenny | 1885 | Daughter |
| Christopher Kenny | 1888 | Son |
Michael Caddell
(Cabeza)
Casa 49 ·
Catherinestown
· Russellstown · Co. Westmeath
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Michael Caddell | 1836 | Head of Family |
| Marcella Caddell | 1845 | Wife |
| John Caddell | 1868 | Son |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.