Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
10 hogares
Sarah Storey
(Cabeza)
Casa 1 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Sarah Storey | 1851 | Head of Family |
| W H E Storey | 1877 | Son |
| John C Storey | 1889 | Son |
| Thomas S Storey | 1891 | Son |
| Edw Wm H Storey | — | Grand Son |
| Martha Storey | 1879 | Daughter in Law |
Thomas Carroll
(Cabeza)
Casa 1 ·
Aghagaw
· St. Tierney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Carroll | 1855 | Head of Family |
| Annie Carroll | 1861 | Wife |
| Thomas Carroll | 1886 | Son |
| Marianne Carroll | 1889 | Daughter |
| Michael Carroll | 1892 | Son |
| James Hugh Carroll | 1894 | Son |
| Francis Joseph Carroll | 1897 | Son |
| Patrick Carroll | 1899 | Son |
| John Carroll | 1902 | Son |
| Kathleen Carroll | 1904 | Daughter |
| Edw Wm H Storey | — | Grand Son |
Sarah Storey
(Cabeza)
Casa 1 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Sarah Storey | 1853 | Head of Family |
| W H E Storey | 1877 | Son |
| David A Storey | 1881 | Son |
| Jno C Storey | 1888 | Son |
| Thos S Storey | 1891 | Son |
Thomas Carroll
(Cabeza)
Casa 1 ·
Aghagaw
· St. Tierney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Carroll | 1857 | Head of Family |
| Annie Carroll | 1861 | Wife |
| Thomas Carroll | 1887 | Son |
| Marianne Carroll | 1889 | Daughter |
| Maichael Carroll | 1893 | Son |
| James H Carroll | 1895 | Son |
| Francis Carroll | 1898 | Son |
| Patrick Carroll | 1899 | Son |
Owen McBride
(Cabeza)
Casa 2 ·
Aghagaw
· St. Tierney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Owen McBride | 1834 | Head of Family |
| Mary A McBride | 1876 | Daughter |
| Lizzie McBride | 1883 | Daughter |
John Beggan
(Cabeza)
Casa 2 ·
Aghagaw
· St. Tierney · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Beggan | 1853 | Head of Family |
| Bridget Beggan | 1869 | Wife |
| James Joseph Beggan | 1893 | Son |
| Luke Patrick Beggan | 1895 | Son |
James Pollock
(Cabeza)
Casa 2 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Pollock | 1854 | Head of Family |
| Maggie Pollock | 1851 | Wife |
| Harriett Pollock | 1887 | Daughter |
| Robert A Pollock | 1889 | Son |
| Maggie Pollock | 1896 | Daughter |
Anne Farrell
(Cabeza)
Casa 3 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Anne Farrell | 1841 | Head of Family |
James Pollock
(Cabeza)
Casa 3 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Pollock | 1854 | Head of Family |
| Maggie Pollock | 1853 | Wife |
| Sarah Pollock | 1885 | Daughter |
| Harriett Pollock | 1887 | Daughter |
| Robert Pollock | 1889 | Son |
| Maggie Pollock | 1896 | Daughter |
Joseph Farrell
(Cabeza)
Casa 4 ·
Aghagaw
· Scotstown · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Joseph Farrell | 1831 | Head of Family |
| Anne Farrell | 1836 | Wife |
| Robert Emerson | 1878 | Servant |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.