Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
31 hogares
Andrew O'Neill
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Andrew O'Neill | 1834 | Head of Family |
| Mary O'Neill | 1839 | Wife |
| Catherine O'Neill | 1883 | Daughter |
John Sullivan
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Sullivan | 1849 | Head of Family |
| Ellen Sullivan | 1856 | Wife |
| Nora Sullivan | 1883 | Daughter |
| Denis Sullivan | 1888 | Son |
| John Sullivan | 1890 | Son |
| Lizzie Sullivan | 1892 | Daughter |
| Hannah Sullivan | 1894 | Daughter |
Jeremiah Hanglan
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Jeremiah Hanglan | 1860 | Head of Family |
| Margaret Hanglan | 1866 | Wife |
| Daniel Hanglan | 1893 | Son |
| Patrick Hanglan | 1896 | Son |
| John Hanglan | 1897 | Son |
| Mary Hanglan | 1898 | Son |
| Denis Hanglan | 1900 | Son |
| Mary McDonald | 1837 | Mother in Law |
William Reardon
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Kilcarney · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Reardon | 1837 | Head of Family |
| Ellen Reardon | 1851 | Wife |
| Dan Reardon | 1879 | Son |
| William Reardon | 1883 | Son |
| Eugene Reardon | 1841 | Brother |
Janas T Jones
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Janas T Jones | 1863 | Head of Family |
| Catherine Brien | 1889 | Servant |
| Eliza Jones | 1836 | Widow |
Timothy Donovan
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drombeg
· Ardfield · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Timothy Donovan | 1839 | Head of Family |
| Mary Donovan | 1855 | Wife |
| John Donovan | 1881 | Son |
| Patrick Donovan | 1883 | Son |
| Ellen Donovan | 1887 | Daughter |
| Timothy Donovan | 1889 | Son |
| Mary Donovan | 1891 | Daughter |
Daniel Kelleher
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Daniel Kelleher | 1841 | Head of Family |
| Margaret Kelleher | 1856 | Wife |
| Patrick Kelleher | 1886 | Son |
| Margaret Kelleher | 1889 | Daughter |
| Hannah Kelleher | 1898 | Daughter |
| Mary Linehan | 1829 | Mother in Law |
Michael Healy
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Michael Healy | 1861 | Head of Family |
| Kate Healy | 1859 | Wife |
| Michael Healy | 1887 | Son |
| Kate Healy | 1889 | Daughter |
| Mary Healy | 1891 | Daughter |
| Jeremiah Healy | 1893 | Son |
| Timothy Healy | 1896 | Son |
| Nora Healy | 1899 | Daughter |
| Mary Cronin | 1841 | Visitor |
Desconocido
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drombeg
· Ardfield · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Galivan | 1866 | Son |
| Ellen Galivan | 1833 | Mother |
John McCarthy
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John McCarthy | 1848 | Head of Family |
| Margret McCarthy | 1889 | Daughter |
| Tom McCarthy | 1896 | Son |
| Ellen McCarthy | 1898 | Daughter |
Jonas T Jones
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Jonas T Jones | 1864 | Head of Family |
| Eliza Jones | 1841 | Mother |
| Annie Jones | 1873 | Sister |
| Bridget Coghlan | 1881 | Servant |
Michael Healy
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Michael Healy | 1861 | Head of Family |
| Kate Healy | 1860 | Wife |
| Timothy Healy | 1896 | Son |
| Hanorah Healy | 1898 | Daughter |
| William Healy | 1902 | Son |
| Ellen Healy | 1907 | Daughter |
Daniel Kelleher
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Daniel Kelleher | 1841 | Head of Family |
| Margaret Kelleher | 1861 | Wife |
| Patrick Kelleher | 1887 | Son |
| Margaret Kelleher | 1888 | Daughter |
| John Kelleher | 1890 | Son |
| Hanna Kelleher | 1898 | Daughter |
| Mary Linchan | 1821 | Mother in Law |
Peter Mahony
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Peter Mahony | 1855 | Head of Family |
| Mary Mahony | 1863 | Wife |
| Hannah Mahony | 1894 | Daughter |
| Hannah Crowley | 1866 | Visitor |
James Cooke
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drombeg
· Ardfield · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Cooke | 1833 | Head of Family |
| Johannah Cooke | 1841 | Wife |
| Michael Cooke | 1868 | Son |
| Ellen Cooke | 1880 | Daughter |
| Margaret Cooke | 1882 | Daughter |
James Malony
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Malony | 1869 | Head of Family |
| Margaret Malony | 1871 | Wife |
| Mary Malony | 1897 | Daughter |
| Bridget Malony | 1899 | Daughter |
| Michael Malony | 1900 | Son |
| Ellen Murray | 1836 | Mother in Law |
Andrew ONeill
(Cabeza)
Casa 4 ·
Drombeg
· Aghinagh · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Andrew ONeill | 1841 | Head of Family |
| Mary ONeill | 1846 | Wife |
| Katherine ONeill | 1881 | Daughter |
| Michael ONeill | 1885 | Son |
Cornelius Butler
(Cabeza)
Casa 4 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Cornelius Butler | 1868 | Head of Family |
| Margaret Butler | 1879 | Wife |
| Eward Butler | 1897 | Son |
| Patrick Butler | 1900 | Son |
Margaret Collins
(Cabeza)
Casa 4 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Margaret Collins | 1840 | Head of Family |
Margaret Donovan
(Cabeza)
Casa 5 ·
Drombeg
· Kilfaughnabeg · Co. Cork
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Margaret Donovan | 1816 | Head of Family |
| Margaret Collins | 1851 | Daughter |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.