Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
33 hogares
Francies McKernan
(Cabeza)
Casa 1 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Francies McKernan | 1861 | Head of Family |
| Alier McKernan | 1871 | Wife |
| Bridget Teresa McKernan | 1898 | Daughter |
| Bridget Teresa Brennan | 1869 | Sister in Law |
Sarah Kerr
(Cabeza)
Casa 1 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Sarah Kerr | 1839 | Head of Family |
| Bridget Meegan | 1869 | Daughter |
| Patrick Meegan | 1896 | Grand Son |
| Susanna Meegan | 1898 | Grand Daughter |
| Terence Meegan | 1900 | Grand Son |
| Felix Meegan | 1903 | Grand Son |
| Bridget Meegan | 1905 | Grand Daughter |
| Mary Meegan | 1907 | Grand Daughter |
| Felix Meegan | 1861 | Son in Law |
Catherine McCabe
(Cabeza)
Casa 2 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine McCabe | 1837 | Head of Family |
| James McCabe | 1861 | Son |
| Mary Anne McCabe | 1863 | Daughter in Law |
Saragh McAdam
(Cabeza)
Casa 2 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Saragh McAdam | 1831 | Head of Family |
| Thomas McAdam | 1861 | Son |
| James McAdam | 1895 | Grand Son |
| Edward McAdam | 1898 | Grand Son |
| Kate McAdam | 1863 | Daughter in law |
| Mary Anne McGinity | 1876 | Visitor |
Terence Kerr
(Cabeza)
Casa 3 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Terence Kerr | 1856 | Head of Family |
| Catherine Kerr | 1865 | Wife |
| Mary Kerr | 1900 | Daughter |
| Lizzie Kerr | 1902 | Daughter |
| Catherine Kerr | 1904 | Daughter |
| Annie Kerr | 1906 | Daughter |
| John James Kerr | 1908 | Son |
Hugh Nevin
(Cabeza)
Casa 3 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Nevin | 1836 | Head of Family |
| Eliza Nevin | 1843 | Sister |
Edward Mcadam
(Cabeza)
Casa 4 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Edward Mcadam | 1873 | Head of Family |
| John Mcadam | 1865 | Brother |
Terence Kerr
(Cabeza)
Casa 4 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Terence Kerr | 1856 | Head of Family |
| Catherine Kerr | 1866 | Wife |
| Mary Ellen Kerr | 1900 | Daughter |
| Elizabeth Kerr | 1854 | Sister |
Catherine McCabe
(Cabeza)
Casa 5 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine McCabe | 1841 | Head of Family |
| Thomas McCabe | 1874 | Son |
| Thomas Brennan | 1879 | Nephew |
James Kent
(Cabeza)
Casa 5 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| James Kent | 1879 | Head of Family |
| Lizzie Kent | 1886 | Sister |
Peter McKeown
(Cabeza)
Casa 6 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Peter McKeown | 1856 | Head of Family |
| Margaret McKeown | 1871 | Wife |
| Patrick McKeown | 1900 | Son |
| John McKeown | 1902 | Son |
| Mary McKeown | 1906 | Daughter |
| Margaret McKeown | 1908 | Daughter |
Catherine Brennan
(Cabeza)
Casa 6 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Catherine Brennan | 1851 | Head of Family |
| Mary Catherine Brennan | 1878 | Daughter |
| Elizabeth Brennan | 1882 | Daughter |
| Thomas Brennan | 1831 | Nephew |
Thomas Carragher
(Cabeza)
Casa 7 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Carragher | 1876 | Head of Family |
John Douglas
(Cabeza)
Casa 7 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John Douglas | 1822 | Head of Family |
| Sarah Douglas | 1873 | Daughter |
Thomas Brennan
(Cabeza)
Casa 8 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Brennan | 1838 | Head of Family |
| Mary Brennan | 1883 | Niece |
| Elizabeth Brennan | 1884 | Niece |
Anne Kent
(Cabeza)
Casa 8 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Anne Kent | 1841 | Head of Family |
| Maggie Kent | 1875 | Daughter |
| James Kent | 1879 | Son |
| Eliza Jane Kent | 1882 | Daughter |
| Anne Smyth | 1821 | Visitor |
Sarah Kerr
(Cabeza)
Casa 9 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Sarah Kerr | 1841 | Head of Family |
| Bridget Meegan | 1871 | Daughter |
| Patrick Meegan | 1896 | Grand Son |
| Susan Meegan | 1898 | Grand Daughter |
| Terence Meegan | 1900 | Grand Son |
Hugh Nevin
(Cabeza)
Casa 9 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Nevin | 1828 | Head of Family |
| Margaret J Wilson | 1869 | Niece |
Alice McAdam
(Cabeza)
Casa 10 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Alice McAdam | 1851 | Head of Family |
Thomas McAdam
(Cabeza)
Casa 10 ·
Crossmore
· Clontibret · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas McAdam | 1861 | Head of Family |
| Catherine McAdam | 1871 | Wife |
| James McAdam | 1895 | Son |
| Edward McAdam | 1898 | Son |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.