Buscar
Busque por nombre, localidad, distrito, condado - o cualquier combinación
Buscando…
30 hogares
William Maxwell
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| William Maxwell | 1862 | Head of Family |
| Elsie Maxwell | 1898 | Daughter |
| Berry Maxwell | 1900 | Son |
| John Crawford Maxwell | 1902 | Son |
| Joseph Maxwell | 1904 | Son |
| Catherine Morgan | 1891 | Servant |
John McQuaid
(Cabeza)
Casa 1 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John McQuaid | 1836 | Head of Family |
| Patrick McQuaid | 1868 | Son |
| James McQuaid | 1891 | Son |
| Mary McQuaid | 1872 | Daughter in Law |
| Maryanne McQuaid | 1880 | Sister |
Margaret Corrigan
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Margaret Corrigan | 1864 | Head of Family |
| Mary Anne Corrigan | 1894 | Daughter |
| John Corrigan | 1897 | Son |
| James Corrigan | 1900 | Son |
| Bridget Corrigan | 1902 | Daughter |
| Francis Corrigan | 1906 | Son |
Thomas Connolly
(Cabeza)
Casa 2 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Connolly | 1835 | Head of Family |
| Margret Connolly | 1828 | Wife |
| Peter Connolly | 1869 | Son |
| Annie Connolly | 1871 | Daughter |
| Bridget Connolly | 1873 | Daughter |
Thomas Lally
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Lally | 1841 | Head of Family |
| Catherine Lally | 1871 | Wife |
John McKenna
(Cabeza)
Casa 3 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| John McKenna | 1831 | Head of Family |
| Catherine McKenna | 1866 | Wife |
| Thomas John McKenna | 1892 | Son |
Peter Connolly
(Cabeza)
Casa 4 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Peter Connolly | 1871 | Head of Family |
| Annie Connolly | 1874 | Sister |
| Bridget Connolly | 1878 | Sister |
Mary Keenan
(Cabeza)
Casa 4 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Keenan | 1851 | Head of Family |
| John Keenan | 1871 | Son |
| Margaret Keenan | 1876 | Daughter |
Patrick McQuaid
(Cabeza)
Casa 5 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick McQuaid | 1871 | Head of Family |
| James McQuaid | 1892 | Son |
| Elizabeth McQuaid | 1904 | Daughter |
| Catherine McQuaid | 1906 | Daughter |
| Mary Anne McQuaid | 1876 | Sister |
Patrick McKenna
(Cabeza)
Casa 5 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick McKenna | 1861 | Head of Family |
| Mary McKenna | 1863 | Sister |
Francis McKenna
(Cabeza)
Casa 6 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Francis McKenna | 1845 | Head of Family |
| Rose McKenna | 1876 | Daughter |
| Hugh McKenna | 1878 | Son |
Hugh Corr
(Cabeza)
Casa 6 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh Corr | 1861 | Head of Family |
| Ellen Corr | 1865 | Wife |
| Peter Corr | 1890 | Son |
| Mary Anne Corr | 1893 | Daughter |
| Bridget Ellen Corr | 1895 | Daughter |
| James Corr | 1902 | Son |
Robert Thompson
(Cabeza)
Casa 7 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Robert Thompson | 1881 | Head of Family |
| Maggie Thompson | 1871 | Wife |
Edward Keely
(Cabeza)
Casa 7 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Edward Keely | 1845 | Head of Family |
| Mary Keely | 1845 | Wife |
| Edward Keely | 1877 | Son |
| Mary Anne Keely | 1879 | Daughter |
| Catherine Keely | 1883 | Daughter |
Patrick McKenna
(Cabeza)
Casa 8 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Patrick McKenna | 1855 | Head of Family |
| Mary McKenna | 1861 | Sister |
Thomas Lally
(Cabeza)
Casa 8 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Lally | 1843 | Head of Family |
| Rose Lally | 1845 | Wife |
Francis McKenna
(Cabeza)
Casa 9 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Francis McKenna | 1842 | Head of Family |
| Hugh McKenna | 1878 | Son |
| Michael Owen McKenna | 1902 | Grand Son |
| Francis McKenna | 1904 | Grand Son |
| Maggie Jane McKenna | 1907 | Grand Daughter |
| Rose Ellen McKenna | 1909 | Grand Daughter |
| Hugh McKenna | — | Grand Son |
| Hugh McKenna | — | Grand Son |
| Teresa McKenna | 1878 | Daughter in Law |
Hugh McQuade
(Cabeza)
Casa 9 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Hugh McQuade | 1827 | Head of Family |
| Catherine McQuade | 1828 | Wife |
| Hugh McQuade | 1863 | Son |
| Mary McQuade | 1867 | Daughter |
| Maryanne McKenna | 1900 | Grand Child |
| Kate Murphy | 1861 | Boarder |
Thomas Farrell
(Cabeza)
Casa 10 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Thomas Farrell | 1824 | Head of Family |
| Mary Andrew | 1870 | Niece |
Mary Keely
(Cabeza)
Casa 10 ·
Drummans
· Clones · Co. Monaghan
| Nombre | Nacido/a | Parentesco |
|---|---|---|
| Mary Keely | 1831 | Head of Family |
| Edward Keely | 1875 | Son |
| Hugh Keely | 1877 | Son |
| Catherine Keely | 1884 | Daughter |
Inicie sesión para guardar registros, marcar favoritos y construir su árbol genealógico
Join DTR to guardar registros y construir su árbol genealógico
Create a free account or sign in to guardar registros y construir su árbol genealógico. It takes less than a minute.